- Štítky blogu
- celoroční
- škoda
- continental
- bridgestone
- testy
- zimní
- michelin
- recyklace
- goodyear
- životnost
- uhp
- letní
- bezpečnost
- elektrovozy
- hankook
- vredestein
- index
- zátěž
- pneumatiky
- runflat
- terénní
- elektromobily
- ocenění
- van
- značení
- nosnost
- firestone
- nokian
- yokohama
- spotřeba
- ekologie
- pneu
- likvidace
- defekt
- skladování
- 2022
- pirelli
- nexen
- 4x4
- suv
- design
- cooper
- dodávkové
- rychlost
- falken
- úspora
- palivo
- vítěz
- kumho
Potřebujete poradit?
+420 546 605 021
(Po-Pá, 9-16 hod.)
09.10.2021
Nejlepší letní pneu pro vůz Škoda Octavia
| VÝSLEDKY TESTU LETNÍCH PNEUMATIK (205/55 R 16 91 V) | |||||||
| Pneumatika | Celkem | Sucho | Mokro | Hluk | Spotřeba | Opotřeb. | |
| Podíl na výsledku (%) | 100 | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | |
| Michelin Primacy 3 | 1,9 | 1,5 | 2,5 | 2,9 | 2,0 | 0,5 | |
| Goodyear EfficientGrip Perform. | 2,1 | 1,7 | 2,1 | 2,9 | 2,0 | 2,3 | |
| Continental PremiumContact 5 | 2,2 | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 2,1 | 2,3 | |
| Dunlop Sport BluResponse | 2,2 | 1,7 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 2,5 | |
| Pirelli Cinturato P7 Blue | 2,2 | 1,8 | 2,1 | 3,6 | 2,2 | 2,0 | |
| Bridgestone Turanza T001 | 2,3 | 1,6 | 2,2 | 3,0 | 2,3 | 2,5 | |
| Fulda EcoControl HP | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 2,1 | 1,8 | |
| Hankook Ventus Prime2 K115 | 2,7 | 1,9 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | |
| Semperit Speed-Life | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 1,9 | 2,5 | |
| Vredestein Sportrac 5 | 2,7 | 1,7 | 2,7 | 2,9 | 1,9 | 2,3 | |
| Falken Ziex ZE-914 | 2,8 | 1,6 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,8 | |
| Nokian Line | 2,8 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 2,3 | 2,8 | |
| Bridgestone Ecopia EP001S | 3,0 | 1,9 | 3,0 | 2,5 | 1,6 | 2,8 | |
| Continental EcoContact 5 | 3,2 | 1,8 | 3,2 | 2,4 | 1,9 | 1,8 | |
| Michelin Energy Saver + | 3,2 | 1,7 | 3,2 | 2,8 | 1,9 | 0,5 | |
| Hankook Kinergy Eco K425 | 3,3 | 2,6 | 3,3 | 2,4 | 1,6 | 2,8 | |
| Kumho HS51 | 3,3 | 2,3 | 2,1 | 2,8 | 2,3 | 3,3 | |
| Kleber Dynaxer HP 3 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,3 | 2,0 | 1,5 | |
| Nankang Econex Eco-2 | 5,5 | 3,2 | 5,5 | 2,8 | 2,1 | 2,0 | |
| HODNOCENÍ ADAC | ||
| Velmi dobrá | 0,5 - 1,5 | ***** |
| Dobrá | 1,6 - 2,5 | **** |
| Uspokojivá | 2,6 - 3,5 | *** |
| Dostatečná | 3,6 - 4,5 | ** |
| Nedostatečná | 4,6 - 5,5 | * |
Štítky

