- Štítky blogu
- celoroční
- škoda
- continental
- bridgestone
- testy
- zimní
- michelin
- recyklace
- goodyear
- životnost
- uhp
- letní
- bezpečnost
- elektrovozy
- hankook
- vredestein
- index
- zátěž
- pneumatiky
- runflat
- terénní
- elektromobily
- ocenění
- van
- značení
- nosnost
- firestone
- nokian
- yokohama
- spotřeba
- ekologie
- pneu
- likvidace
- defekt
- skladování
- 2022
- pirelli
- nexen
- 4x4
- suv
- design
- cooper
- dodávkové
- rychlost
- falken
- úspora
- palivo
- vítěz
- kumho
Potřebujete poradit?
Test letních pneu ADAC 2019 - 215/65 R 16 C (dodávky)
Testovány bylu pneumatiky v rozměru 215/65 R 16C. Dle výsledků testu by měli být majitelé vozů Ford Custom, VW Transporter, Peugeot Boxer Minibus a podobných být velmi opatrní při výběru nových letních pneumatik. Výsledky totiž nedopadly příliš dobře a to ani pro osvědčené koncernové výrobce pneumatik.
V testu pro dodávkové vozy se nejlépe umistila pneumatika Apollo Altrust, nicméně s velmi průměrnou známkou 2,8 s nepřiliš dobrými výsledky na mokré vozovce. V závěsu za touto pneumatikou můžeme najít Goodyear EfficientGrip Cargo a Pirelli Carrier shodně se známkou 3,1. Kompletní výsledky tohoto testu můžete nalézt v níže uvedené tabulce. Celkové výsledky bohužel nejso vůbec dobré. Doporučujeme proto vybírat letní pneu velmi obezřetně.
| VÝSLEDKY TESTU LETNÍCH PNEUMATIK (215/65 R 16C) | |||||||
| Pneumatika | Celkem | Sucho | Mokro | Hluk | Spotřeba | Opotřeb. | |
| Podíl na výsledku (%) | 100 | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | |
| Apollo Altrust | 2,8 | 2,1 | 2,8 | 2,9 | 2,4 | 2,5 | |
| Goodyear EfficientGrip Cargo | 3,1 | 2,3 | 3,1 | 3,0 | 2,0 | 0,5 | |
| Pirelli Carrier | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 2,1 | 1,0 | |
| Nokian cLine | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 2,9 | 2,1 | 2,5 | |
| Continental VanContact 200 | 3,4 | 3,4 | 2,8 | 3,1 | 1,8 | 1,5 | |
| Maxxis Vansmart MCV3+ | 3,7 | 2,2 | 3,7 | 3,0 | 2,3 | 0,5 | |
| Kumho PorTran KC53 | 3,8 | 3,2 | 3,8 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | |
| Falken Linam Van01 | 4,6 | 2,8 | 4,6 | 3,2 | 2,0 | 0,5 | |
| Uniroyal RainMax 3 | 4,6 | 3,4 | 4,6 | 3,1 | 1,9 | 1,5 | |
| Michelin Agilis+ | 4,9 | 2,9 | 4,9 | 3,3 | 2,2 | 0,5 | |
| Fulda Conveo Tour 2 | 5,0 | 2,4 | 5,0 | 3,3 | 1,9 | 0,5 | |
| Nexen Roadian CT8 | 5,0 | 2,3 | 5,0 | 2,7 | 1,7 | 2,5 | |
| Sava Trenta 2 | 5,0 | 2,3 | 5,0 | 3,1 | 2,1 | 0,5 | |
| Semperit Van-Life 2 | 5,1 | 3,0 | 5,1 | 2,9 | 2,2 | 1,0 | |
| Hankook Vantra LT | 5,5 | 2,3 | 5,5 | 2,9 | 2,0 | 2,5 | |
| Kleber Transpro | 5,5 | 3,6 | 5,5 | 2,9 | 2,3 | 1,5 | |
| HODNOCENÍ ADAC | ||
| Velmi dobrá | 0,5 - 1,5 | ***** |
| Dobrá | 1,6 - 2,5 | **** |
| Uspokojivá | 2,6 - 3,5 | *** |
| Dostatečná | 3,6 - 4,5 | ** |
| Nedostatečná | 4,6 - 5,5 | * |
V případě dotazů k výběru pneumatik na vaši dodávku nás neváhejte kontaktovat.

