- Štítky blogu
- celoroční
- škoda
- continental
- bridgestone
- testy
- zimní
- michelin
- recyklace
- goodyear
- životnost
- uhp
- letní
- bezpečnost
- elektrovozy
- hankook
- vredestein
- index
- zátěž
- pneumatiky
- runflat
- terénní
- elektromobily
- ocenění
- van
- značení
- nosnost
- firestone
- nokian
- yokohama
- spotřeba
- ekologie
- pneu
- likvidace
- defekt
- skladování
- 2022
- pirelli
- nexen
- 4x4
- suv
- design
- cooper
- dodávkové
- rychlost
- falken
- úspora
- palivo
- vítěz
- kumho
Potřebujete poradit?
Test letních pneu ADAC 2020 v rozměru 225/40 R 18 92 Y
Oproti druhému letošními testu letních pneumatik pro dodávky a SUV se na prvním místě nachází letní pneumatika Continental PremiumContact 6. Continental tak opět dokázal, že s řadou PremiumContact se na trh dostávají velmi kvalitní letní pneumatiky.

Nicméně u prvních 4 testovaných pneumatik byly minimální rozdíly. Na druhém místě se v testu umístila pneumatika Michelin Pilot Sport 4 následovaná pneumatikami Goodyear Eagle F1 Asymetric 5 a Maxxis Victra Sport 5.
Dále v testu se umístily modely dalších oblíbených značek jako jsou Nexen N´Fera Sport, Sava Intensa UHP 2, Vredestein Ultrac Vorti, Falken Azenis FK510 a Bridgestone Potenza S001.
Oproti druhému letošnímu testu žádná pneumatika vyloženě nepropadla. Na chvostu se v testu umístily pneumatiky Cooper Zeon CS-Sport a Rotalla Setulla S-Pace RU01.
Jak již bývý zvykem, v testu opět chybí oblíbená pneumatika Barum Bravuris 5.
| VÝSLEDKY TESTU LETNÍCH PNEUMATIK (225/40 R 18 92 Y) | |||||||
| Pneumatika | Celkem | Sucho | Mokro | Hluk | Spotřeba | Opotřeb. | |
| Podíl na výsledku (%) | 100 | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | |
| Continental PremiumContact 6 | 2,1 | 2,4 | 1,7 | 3,6 | 2,1 | 2,0 | |
| Michelin Pilot Sport 4 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 2,9 | 1,9 | 2,0 | |
| Goodyear Eagle F1 Asymetric 5 | 2,2 | 1,7 | 2,3 | 3,1 | 1,9 | 2,0 | |
| Maxxis Victra Sport 5 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | |
| Nexen N´Fera Sport | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 1,9 | 2,0 | |
| Sava Intensa UHP 2 | 2,7 | 1,8 | 2,7 | 3,1 | 1,6 | 2,0 | |
| Vredestein Ultrac Vorti | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,4 | 2,0 | |
| Falken Azenis FK510 | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Bridgestone Potenza S001 | 3,0 | 1,7 | 3,0 | 3,5 | 2,1 | 2,5 | |
| Kumho Ecsta PS71 | 3,0 | 2,4 | 2,3 | 3,3 | 2,0 | 3,0 | |
| Nokian Powerproof | 3,0 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,0 | 3,0 | |
| Pirelli P Zero | 3,0 | 1,3 | 1,8 | 2,9 | 2,7 | 3,0 | |
| Toyo Proxes Sport | 3,0 | 2,0 | 2,8 | 2,9 | 2,0 | 3,0 | |
| Hankook Ventus S1 evo3 | 3,1 | 2,0 | 3,1 | 3,4 | 1,8 | 2,5 | |
| Cooper Zeon CS-Sport | 3,3 | 2,0 | 3,3 | 3,2 | 2,5 | 2,0 | |
| Rotalla Setulla S-Pace RU01 | 3,6 | 2,9 | 3,6 | 2,8 | 1,6 | 2,0 | |
| HODNOCENÍ ADAC | ||
| Velmi dobrá | 0,5 - 1,5 | ***** |
| Dobrá | 1,6 - 2,5 | **** |
| Uspokojivá | 2,6 - 3,5 | *** |
| Dostatečná | 3,6 - 4,5 | ** |
| Nedostatečná | 4,6 - 5,5 | * |

