- Štítky blogu
- celoroční
- škoda
- continental
- bridgestone
- testy
- zimní
- michelin
- recyklace
- goodyear
- životnost
- uhp
- letní
- bezpečnost
- elektrovozy
- hankook
- vredestein
- index
- zátěž
- pneumatiky
- runflat
- terénní
- elektromobily
- ocenění
- van
- značení
- nosnost
- firestone
- nokian
- yokohama
- spotřeba
- ekologie
- pneu
- likvidace
- defekt
- skladování
- 2022
- pirelli
- nexen
- 4x4
- suv
- design
- cooper
- dodávkové
- rychlost
- falken
- úspora
- palivo
- vítěz
- kumho
Potřebujete poradit?
Test letních pneu ADAC 2021 v rozměru 205/55 R16
Letní pneumatiky v rozměry 205/55 R16 obouvají vozy střední třídy jako VW Golf, Hyundai i30 nebo třeba Škoda Octavia. Jedná se tak o nejprodávanější rozměr letních i zimních pneumatik.
S blížícím se koncem platnosti povinných zimních pneumatik přichází na řadu pro mnoho řidičů nákup nových letních pneumatik. Které pneumatiky jsou ale v roce 2021 ty nejlepší? S odpovědí na tuto otázku přichází test letních pneumatik ADAC.
Z 15 testovaných modelů byl celkový výkon tří modelů hodnocen jako „dobrý“, jedenáct pneumatik jako „uspokojivý“ a jeden jako „dostatečný“. Žádná pneumatika tak ostatní modely nepřevyšovala, ale ani za nimi naopak nezaostávala.
Vítězem testu se stal model Continental PremiumContact 6, jenž se tak po roční přestávce vrací na první místo mezi testovanými modely. Na druhém místě se překvapivě umístila pneumatika Semperit Speed-Life 3, následovaná pneumatikou Bridgestone Turanza T005. Bohužel mezi testovanými modely opět chybí pneumatika Barum Bravuris 5.
| VÝSLEDKY TESTU LETNÍCH PNEUMATIK - 205/55 R16 V | ||||||
| Pneumatika | Celkem | Sucho | Mokro | Hluk | Spotřeba | Opotřebení |
| 100 | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | |
| Continental PremiumContact 6 | 2,2 | 2 | 1,8 | 3,1 | 2,5 | 2,5 |
| Semperit Speed-Life 3 | 2,2 | 2 | 1,9 | 2,8 | 2 | 2,5 |
| Bridgestone Turanza T005 | 2,3 | 2 | 2,1 | 3,2 | 1,8 | 2,5 |
| Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,8 | 1,9 | 0,6 |
| Kumho Ecsta HS51 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 1,6 | 2 |
| Apollo Alnac 4G | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 1,9 | 2 |
| Hankook Ventus Prime 3 K125 | 2,7 | 1,5 | 2,7 | 2,9 | 1,9 | 2,5 |
| Fulda EcoControl HP 2 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 1,9 | 1,5 |
| Goodrich Advantage | 2,9 | 2,2 | 2,9 | 2,8 | 1,6 | 2 |
| Maxxis Premitra 5 | 3 | 1,4 | 2,2 | 3,1 | 2,7 | 3 |
| Nokian Wetproof | 3 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 3 |
| Pirelli Cintorato P7 | 3 | 2 | 2 | 2,7 | 2,3 | 3 |
| Uniroyal RainSport 5 | 3 | 2,9 | 2,1 | 2,7 | 1,9 | 3 |
| Petlas Imperium PT515 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 2,2 | 1,5 |
| King Meiler Sport 1 | 3,6 | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 2 | 2,5 |
Hodnocení ADAC:
| 0,6 až 1,5 | velmi dobré |
| 1,6 až 2,5 | dobré |
| 2,6 až 3,5 | uspokojující |
| 3,6 až 4,5 | dostatečné |
| od 4.6 | nedostatečné |

