- Štítky blogu
- celoroční
- škoda
- continental
- bridgestone
- testy
- zimní
- michelin
- recyklace
- goodyear
- životnost
- uhp
- letní
- bezpečnost
- elektrovozy
- hankook
- vredestein
- index
- zátěž
- pneumatiky
- runflat
- terénní
- elektromobily
- ocenění
- van
- značení
- nosnost
- firestone
- nokian
- yokohama
- spotřeba
- ekologie
- pneu
- likvidace
- defekt
- skladování
- 2022
- pirelli
- nexen
- 4x4
- suv
- design
- cooper
- dodávkové
- rychlost
- falken
- úspora
- palivo
- vítěz
- kumho
Potřebujete poradit?
Test zimních pneu ADAC 2019 - 185/65 R 15 T (malé vozy)
Oproti loňskémuy testu zimních pneumatik došlo k mírnému překvapení na úkor premiových výrobců Michelin a především výrobce Continental, jehož model WinterContact TS 860 loni vyhrál oba testy autoklubu ADAC. Na předních místech se umístily modely výrobců Dunlop, Kleber a Pirelli.
Model Dunlop Winter Response 2 pouze potvrdil výborné umístění. V loňském testu se umístil na 2. místě právě za pneumatikou od Continentalu.
Na dalších místech se umístili modely Kleber Krisalp HP3 a Pirelli Cinturato Winter. Jako průměrné ADAC ohodnotil některé oblíbené pneumatiky českých řidičů jako jsou Hankook Winter i*cept RS2 W452, Michelin Alpin A4, Vredestein Snowtrac 5, Goodyear UltraGrip 9 a Nokian WR D4.
Oproti tomu v letošním testu neuspěly modely Sava, Toyo a Davanti.
Opět i letos je škoda, že se mezi vybranými modely pneumatik nenacházela pneumatika Barum Polaris 5 českého výrobce Barum.
| VÝSLEDKY TESTU ZIMNÍCH PNEUMATIK - 185/65 R15 T | |||||||||
| Pneumatika | Celkem | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hluk | Spotřeba | Výdrž | |
| 1. Dunlop Winter Response 2 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 2,7 | 1,6 | 2,5 | |
| 2. Kleber Krisalp HP3 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 2,2 | 2,0 | |
| 3. Pirelli Cinturato Winter | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | |
| 4. Continental WinterContact TS 860 | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 1,9 | 2,5 | |
| 5. Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 2,6 | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,0 | |
| 6. Michelin Alpin A4 | 2,8 | 2,2 | 2,1 | 2,8 | 2,3 | 3,0 | 2,7 | 1,5 | |
| 7. Falken Eurowinter HS01 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,0 | 2,5 | |
| 8. Vredestein Snowtrac 5 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 1,8 | 2,5 | |
| 9. Goodyear UltraGrip 9 | 3,1 | 2,5 | 1,9 | 3,1 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 2,5 | |
| 10. Nokian WR D4 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,0 | 2,3 | 2,9 | 1,7 | 3,0 | |
| 11. Gislaved Euro*Frost 6 | 3,2 | 2,8 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 2,6 | 1,9 | 2,5 | |
| 12. Kumho WP51 Wintercraft | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 2,4 | 3,2 | 2,3 | 3,0 | |
| 13. Viking WinTech | 3,2 | 2,5 | 3,2 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,1 | 2,5 | |
| 14. Sava Eskimo S3+ | 3,6 | 3,6 | 2,8 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | |
| 15. Toyo Snowprox S943 | 5,1 | 3,0 | 2,6 | 5,1 | 2,5 | 2,6 | 2,1 | 2,0 | |
| 16. Davanti Wintoura | 5,5 | 3,4 | 5,5 | 3,8 | 2,2 | 2,8 | 1,6 | 2,0 | |
| HODNOCENÍ ADAC | ||
| ***** | 0,5 - 1,5 | velmi dobrá |
| **** | 1,6 - 2,5 | dobrá |
| *** | 2,6 - 3,5 | uspokojivá |
| ** | 3,6 - 4,5 | dostatečná |
| * | 4,6 - 5,5 | nedostatečná |

