- Štítky blogu
- celoroční
- škoda
- continental
- bridgestone
- testy
- zimní
- michelin
- recyklace
- goodyear
- životnost
- uhp
- letní
- bezpečnost
- elektrovozy
- hankook
- vredestein
- index
- zátěž
- pneumatiky
- runflat
- terénní
- elektromobily
- ocenění
- van
- značení
- nosnost
- firestone
- nokian
- yokohama
- spotřeba
- ekologie
- pneu
- likvidace
- defekt
- skladování
- 2022
- pirelli
- nexen
- 4x4
- suv
- design
- cooper
- dodávkové
- rychlost
- falken
- úspora
- palivo
- vítěz
- kumho
Potřebujete poradit?
Test zimních pneu ADAC 2020 v rozměru 205/55 R16 H
V letošním testu ADAC srovnával jízdní vlastnosti u 15 modelů zimních pneumatik. Mezi vybranými pneumatikami opět chyběl model Barum Polaris 5. Bohužel tak chybí srovnání s touto mezi českými řidiči tak oblíbenou zimní pneumatikou.
Mezi 5 nejlepšími pneumatikami nenalezneme pneumatiku ContiWinterContact TS860, která se v testu umístila až na 7. místě. Vítězem testu se stala pneumatika Blizzak LM005 výrobce Bridgestone, následovaná pneumatikami Michelin Alpin 6 a Dunlop Winter Sport 5. Na 4. místě se v testu umístila oblíbená zimní pneumatika Hankook i*cept RS2 překvapitě následovaná modelem Maxxis Premitra Snow WP6.
Na posledních dvou místech skončily pneumatiky King Meiler Winter Tact WT81 a Tristar Snowpower HP, které v testu úplně propadly a ADAC tyto pneumatiky nedoporučuje.
| VÝSLEDKY TESTU ZIMNÍCH PNEUMATIK - 205/55 R16 H | |||||||||
| Pneumatika | Celkem | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hluk | Spotřeba | Výdrž | |
| 1. Bridgestone Blizzak LM005 | 2,0 | 2,1 | 1,3 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 2,5 | |
| 2. Michelin Alpin 6 | 2,1 | 2,5 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 2,1 | 1,5 | |
| 3. Dunlop Winter Sport 5 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 1,8 | 1,5 | |
| 4. Hankook i*cept RS2 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 1,9 | 2,0 | |
| 5. Maxxis Premitra Snow WP6 | 2,4 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | |
| 6. Falken Eurowinter HS01 | 2,9 | 2,9 | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | |
| 7. Continental WinterCont. TS860 | 3,0 | 3,0 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | |
| 8. Goodyear UltraGrip 9+ | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 1,9 | 2,5 | |
| 9. Sava Eskimo HP2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 2,3 | 3,0 | 1,9 | 2,0 | |
| 10. Toyo Observe S 944 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 1,9 | 2,5 | |
| 11. Pirelli Cinturato Winter | 3,3 | 3,3 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | |
| 12. Giti GitiWinter W1 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 2,1 | 2,0 | |
| 13. Semperit Speed-Grip 3 | 3,7 | 3,7 | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | |
| 14. King Meiler Winter Tact WT81 | 5,4 | 3,7 | 5,4 | 2,9 | 2,5 | 3,4 | 2,1 | 1,0 | |
| 15. Tristar Snowpower HP | 5,5 | 2,2 | 5,5 | 4,3 | 2,5 | 2,9 | 2,0 | 2,0 | |
| HODNOCENÍ ADAC | ||
| ***** | 0,5 - 1,5 | velmi dobrá |
| **** | 1,6 - 2,5 | dobrá |
| *** | 2,6 - 3,5 | uspokojivá |
| ** | 3,6 - 4,5 | dostatečná |
| * | 4,6 - 5,5 | nedostatečná |

