- Štítky blogu
- celoroční
- škoda
- continental
- bridgestone
- testy
- zimní
- michelin
- recyklace
- goodyear
- životnost
- uhp
- letní
- bezpečnost
- elektrovozy
- hankook
- vredestein
- index
- zátěž
- pneumatiky
- runflat
- terénní
- elektromobily
- ocenění
- van
- značení
- nosnost
- firestone
- nokian
- yokohama
- spotřeba
- ekologie
- pneu
- likvidace
- defekt
- skladování
- 2022
- pirelli
- nexen
- 4x4
- suv
- design
- cooper
- dodávkové
- rychlost
- falken
- úspora
- palivo
- vítěz
- kumho
Potřebujete poradit?
Test zimních pneumatik ADAC 2018 - zimní pneu pro malé vozy
Jako každoročně můžeme očekávat testy dvou rozměrů zimních pneumatik. V tomto testu ADAC srovnával pneumatiky pro malé vozy, konkrétně v rozměru 175/65 R14 T. Pneumatiky jsou tak vhodné pro vozy typu Škoda Fabia, VW Golf apod.
Předně je třeba říci, že je velká škoda, že se v testu neobjevila nová pneumatika Barum Polaris 5. Určitě by bylo zajímavé mít srovnání této pneumatiky s ostatními konkurenty.
K samotným výsledkům testu. Na prvním místě se umístila asi nejlepší zimní pneumatika, která kdy byla vyrobena a to Continental WinterContact TS 860 následovaná pneumatikami Dunlop Winter Response 2 a Firestone Winterhawk 3.
Chybu neuděláte ani s pneumatikami Nokian WR D4 a Goodyear UltraGrip 9.
Naopak mezi pneumatiky, kterým byste se měli vyhnout jsou v tomto rozměru pneumatiky Pirelli Cinturato Winter, Semperit Master-Grip 2 a především potom absolutně nevyhovující pneumatika Nankang Snow SV-3
| VÝSLEDKY TESTU ZIMNÍCH PNEUMATIK - 175/65 R14 T | |||||||||
| Pneumatika | Celkem | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hluk | Spotřeba | Výdrž | |
| 1. Continental WinterContact TS 860 | 2,1 | 2,3 | 1,7 | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 2,2 | 2,0 | |
| 2. Dunlop Winter Response 2 | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 1,7 | 2,0 | |
| 3. Firestone Winterhawk 3 | 2,6 | 2,0 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 3,3 | 1,8 | 2,0 | |
| 4. Nokian WR D4 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 3,8 | 2,2 | 2,0 | |
| 5. Goodyear UltraGrip 9 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | 3,5 | 1,8 | 1,5 | |
| 6. Debica Frigo 2 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 2,2 | 2,0 | |
| 7. Esa-Tecar Super Grip 9 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 3,3 | 1,6 | 2,0 | |
| 8. Sava Eskimo S3+ | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 2,1 | 2,0 | |
| 9. Vredestein Snowtrac 5 | 2,9 | 2,3 | 2,9 | 2,2 | 2,5 | 3,9 | 1,8 | 2,5 | |
| 10. Pirelli Cinturato Winter | 3,1 | 3,1 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 2,0 | 3,0 | |
| 11. Semperit Master-Grip 2 | 3,7 | 3,7 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,8 | 2,4 | 2,5 | |
| 12. Nankang Snow SV-3 | 5,5 | 2,5 | 4,7 | 5,5 | 2,5 | 3,5 | 2,7 | 2,0 | |
| HODNOCENÍ ADAC | ||
| ***** | 0,5 - 1,5 | velmi dobrá |
| **** | 1,6 - 2,5 | dobrá |
| *** | 2,6 - 3,5 | uspokojivá |
| ** | 3,6 - 4,5 | dostatečná |
| * | 4,6 - 5,5 | nedostatečná |

