- Štítky blogu
- celoroční
- škoda
- continental
- bridgestone
- testy
- zimní
- michelin
- recyklace
- goodyear
- životnost
- uhp
- letní
- bezpečnost
- elektrovozy
- hankook
- vredestein
- index
- zátěž
- pneumatiky
- runflat
- terénní
- elektromobily
- ocenění
- van
- značení
- nosnost
- firestone
- nokian
- yokohama
- spotřeba
- ekologie
- pneu
- likvidace
- defekt
- skladování
- 2022
- pirelli
- nexen
- 4x4
- suv
- design
- cooper
- dodávkové
- rychlost
- falken
- úspora
- palivo
- vítěz
- kumho
Potřebujete poradit?
Test letních pneu ADAC 2020 - SUV, dodávky 235/55 R 17 103 W/Y)
Mezi testovanými letními pneumatikami se nacházely modely koncernových výrobců Michelin, Bridgestone nebo Continental.
Kromě těchto premiových výrobců byly do testu vybrány také modely značek Maxxis,Semperit, Hankook, Kumho a Kleber.
V testu si nejlépe vedl model Michelin Primacy 4, následovaný modelem Bridgestone Turanza T005 a překvapivě také Maxxis Premitra 5.

Za těmiro modely se řadí další kvalitní modely letních pneumatik Pirelli Cinturato P7, Hankook Ventus Prime 3, Semperit Speed-Life 2 SUV a Yokohama BlueEarth RV-02.
Pneumatika EcoContact 6 od výrobce Continental se překvapivě umístila ve druhé polovině výsledků a nepotvrdila tak skvélé výsledky pneumatik tohoto výrobce v posledních letech.
Na posledním místě se v testu skončily levné pláště výrobce Laufenn (levnější značka korejského výrobce Hankook), které úplně propadly při jízdě na mokru a nemůžeme jejich nákup doporučit.
| VÝSLEDKY TESTU LETNÍCH PNEUMATIK (235/55 R 17 103 W/Y) | |||||||
| Pneumatika | Celkem | Sucho | Mokro | Hluk | Spotřeba | Opotřeb. | |
| Podíl na výsledku (%) | 100 | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | |
| Michelin Primacy 4 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 1,0 | |
| Bridgestone Turanza T005 | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 1,4 | 2,0 | |
| Maxxis Premitra 5 | 2,3 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | |
| Pirelli Cinturato P7 | 2,3 | 1,7 | 2,4 | 2,7 | 2,3 | 2,5 | |
| Hankook Ventus Prime 3 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | |
| Semperit Speed-Life 2 SUV | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 1,9 | 1,0 | |
| Yokohama BlueEarth RV-02 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,1 | 2,6 | 2,0 | |
| Continental EcoContact 6 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 2,3 | 1,2 | 1,0 | |
| Esa+Tecar Spirit Pro | 2,8 | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 1,0 | |
| Kumho Ecsta HS51 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Kleber Dynaxer HP 3 | 3,3 | 2,4 | 3,3 | 3,3 | 1,8 | 2,0 | |
| Laufenn S-Fit EQ | 5,0 | 2,1 | 5,0 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | |
| HODNOCENÍ ADAC | ||
| Velmi dobrá | 0,5 - 1,5 | ***** |
| Dobrá | 1,6 - 2,5 | **** |
| Uspokojivá | 2,6 - 3,5 | *** |
| Dostatečná | 3,6 - 4,5 | ** |
| Nedostatečná | 4,6 - 5,5 | * |

